Dance Fusion – Red Windbreaker
This shop is currently closed. Please try again later.
SKU: DF- REDWB
Product Description
The perfect grab and go shell at an unbeatable price. 100% polyester lightweight fabric. Features mock neck with chin guard, reverse coil zippers, elastic cuffs, reflective piping details and active inspired seaming. Available in men’s, ladies’ and youth companion styles. 9.8 oz
Men
SIZE | NECK | CHEST | WAIST | SLEEVE LENGTH |
---|---|---|---|---|
SMALL | NECK15.5-16 | CHEST36-38 | WAIST31-32 | SLEEVE LENGTH32.5-33 |
MEDIUM | NECK16.5-17 | CHEST39-41 | WAIST33-35 | SLEEVE LENGTH33-33.5 |
LARGE | NECK17-17.5 | CHEST42-44 | WAIST36-38 | SLEEVE LENGTH33.5-34 |
XL | NECK18-18.5 | CHEST45-48 | WAIST39-43 | SLEEVE LENGTH34-34.5 |
2XL | NECK18.5-19 | CHEST49-52 | WAIST44-48 | SLEEVE LENGTH34.5-35 |
3XL | NECK19.5-20.5 | CHEST53-56 | WAIST49-53 | SLEEVE LENGTH35-36 |
Ladies
SIZE | NUMERIC SIZE | BUST | WAIST | HIP |
---|---|---|---|---|
X-SMALL | NUMERIC SIZE2 | BUST34 | WAIST26 | HIP36.5 |
SMALL | NUMERIC SIZE4-6 | BUST35-36 | WAIST27-28 | HIP37.5-38.5 |
MEDIUM | NUMERIC SIZE6-10 | BUST37-38 | WAIST29-30 | HIP39.5-40.5 |
LARGE | NUMERIC SIZE12-14 | BUST39.5-41 | WAIST31.5-33 | HIP42-43.5 |
XL | NUMERIC SIZE16-19 | BUST42.5-44.5 | WAIST34.5-36.5 | HIP45-47 |
2XL | NUMERIC SIZE20 | BUST46 | WAIST38 | HIP48.5 |
3XL | NUMERIC SIZE22 | BUST47.5 | WAIST39.5 | HIP50 |
4XL | NUMERIC SIZE24 | BUST49 | WAIST41 | HIP51.5 |
Youth
SIZE | NUMERIC SIZE | CHEST | WAIST |
---|---|---|---|
XS | NUMERIC SIZE4 | CHEST25-26 | WAIST24-25 |
S | NUMERIC SIZE6-8 | CHEST26-28 | WAIST26-28 |
M | NUMERIC SIZE10-12 | CHEST28-30 | WAIST28-30 |
L | NUMERIC SIZE14-16 | CHEST30-32 | WAIST30-32 |
XL | NUMERIC SIZE18-20 | CHEST32-34 | WAIST32-34 |